医療や看護の現場で働く専門職の方を対象に研修会を行っております。
皆様のご参加をお待ちしております。
この度は研修会にご参加いただきありがとうございました。
アンケート結果について簡単に報告いたします。
タイトル | 具体例で学ぶGLIM基準による低栄養診断のすすめ方と 低栄養に対する栄養サポートの実際 |
---|---|
講師 | 田部 大樹 先生 社会医療法人近森会 近森病院 臨床栄養部 |
研修会の満足度について | □満足・まあ満足:100.0% □ふつう:0.0% □やや不満・不満:0.0% (満足・まあ満足の理由) 「今回のセミナーをきっかけに更に深めて勉強しようと思う意欲が持てたこと」 「GLIM基準の意義や使い方を理解できた」などのコメントをいただきました。 |
参加動機について | 「GLIM基準を導入して数ヶ月たち2つ程別のセミナー等を受けたがしっくりこなかったから」 「スクリーニングツールの選び方やグリム基準の具体的な活用方法などを知りたかったので」 などのコメントをいただきました |
今回の研修会の中で役立ちそうなこと | 「GLIM基準の実践方法」「臨床推論」などのコメントをいただきました。 「全て立ちそう」というコメントもいただいております。 |
もっと詳しく話を聞きたかったこと | 「ワークの回答を書留められなかった部分もあったので解答を頂けましたら嬉しいです」 「臨床推論」などのコメントをいただきました。 →症例の解説について追加の資料を受講者の皆さんへメールでお送りしておりますので、そちらをご確認下さい。 |
講義内容について | 〔わかりやすさは?〕 □わかりやすかった:100.0% □難しかった:0.0% □簡単すぎた:0.0% 〔講義の進め方は?〕 □ちょうどよかった:50.0% □速かった:25.0% □遅かった:0.0% □その他:25.0% |
講師の先生へのご意見・ご感想 | 「症例数を絞って1例あたり時間に余裕を持てるとよかった」 「わかりやすいご講義ありがとうございました」などのコメントをいただきました |
運営についてのご意見・ご感想 | 「グループワークは予めこのような段取りでとか、先にアナウンスがあるとよいのでは?」 というコメントをいただきました →ご意見ありがとうございます。検討いたします。 「リモート研修会のスムーズな運営ありがとうございました」 「サポートが手厚くて安心感があった」などのコメントをいただきました →今後もご満足いただけるように努力いたします。 |
その他、皆様からいただきましたご意見をもとに新たな研修企画や業務の改善を検討して参りますので今後もよろしくお願いいたします。